Biljartvereniging 't Keutje Seizoen 2021-2022
Matrix overzicht seizoen 2021-2022
't Keutje, Oldenzijl - Aangemaakt op: 05-05-2022
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|
1 | Albert Jan | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | -
|
2 | Anton | - | X | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 1
|
3 | Bouke | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 3 | - | - | 3 | 0 | - | 2 | 2
|
4 | Danny | - | - | 2 | X | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | 0
|
5 | Dicky | - | - | 0 | - | X | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 3 | 1
|
6 | Eric | - | 1 | 1 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | -
|
7 | Gerrit | - | - | - | 3 | 3 | 0 | X | - | 1 | 3 | - | 0 | 0
|
8 | Gijs | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | 2 | - | - | -
|
9 | Johannes | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | X | 0 | - | 0 | -
|
10 | Klaas | - | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 0 | -
|
11 | Leo | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | X | - | 1
|
12 | Louis | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 3 | - | X | 0
|
13 | Paul | - | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 2 | X
|
Deze uitslagen zijn altijd te vinden op www.nannu.nl/biljart